O ranking não considera uma análise do próprio Fórum. O que ele reflete é a opinião de cerca de 14 mil executivos que responderam uma pesquisa de opinião. Nesse estudo, eles foram perguntados sobre a capacidade do governo de cada país em monitorar, preparar e responder com ações para mitigar grandes riscos globais, como crises financeiras, desastres naturais, e problemas como pandemias. Foi estabelecida uma nota onde um era o menor nível de preparo possível e sete o maior. Nenhum país atingiu a nota máxima.
Na ponta contrária, apontado como o país que menos tem condições para lidar com crises, ficou a Venezuela, que está em meio a uma grande discussão política, com o presidente reeleito, Hugo Chávez, podendo não tomar posse no dia 10 de janeiro por motivos de saúde. O Brasil figurou em 45º lugar.
Confira o ranking:
Colocação | País | Nota |
---|---|---|
1º | Cingapura | 6,08 |
2º | Catar | 6,01 |
3º | Omã | 5,55 |
4º | Emirados Árabes | 5,47 |
5º | Canadá | 5,41 |
6º | Suécia | 5,41 |
7º | Arábia Saudita | 5,41 |
8º | Nova Zelândia | 5,4 |
9º | Finlândia | 5,32 |
10º | Chile | 5,2 |
11º | Noruega | 5,15 |
12º | México | 5,13 |
13º | Holanda | 5,06 |
14º | Malásia | 4,97 |
15º | Hong Kong | 4,96 |
16º | Cazaquistão | 4,93 |
17º | Alemanha | 4,9 |
18º | Turquia | 4,83 |
19º | Suíça | 4,82 |
20º | Reino Unido | 4,81 |
21º | Botsuana | 4,8 |
22º | Gâmbia | 4,78 |
23º | Taiwan | 4,75 |
24º | Brunei | 4,75 |
25º | Luxemburgo | 4,65 |
26º | Azerbaijão | 4,63 |
27º | Ilhas Maurício | 4,58 |
28º | Estônia | 4,54 |
29º | Estados Unidos | 4,53 |
30º | China | 4,51 |
31º | França | 4,51 |
32º | Austrália | 4,49 |
33º | Bahrein | 4,47 |
34º | África do Sul | 4,42 |
35º | Malta | 4,36 |
36º | Gabão | 4,34 |
37º | Marrocos | 4,33 |
38º | Índia | 4,31 |
39º | Itália | 4,24 |
40º | Barbadas | 4,24 |
41º | Coreia do Sul | 4,23 |
42º | Montenegro | 4,2 |
43º | Seicheles | 4,2 |
44º | Israel | 4,19 |
45º | Brasil | 4,16 |
46º | Panamá | 4,15 |
47º | Dinamarca | 4,1 |
48º | Camboja | 4,09 |
49º | Indonésia | 4,08 |
50º | Bélgica | 4,07 |
51º | Portugal | 4,06 |
52º | Porto Rico | 4,05 |
53º | Espanha | 4,03 |
54º | Jordânia | 3,92 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário